နောက်ဆုံးရ ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်း
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေရှားပါးပြတ်လပ်မှု ဒေသများသို့ သွားရောက် ရေလှူဒါန်မှု နောက်ဆုံးရ မှတ်တန်းအချက်အလက်များ
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊အဟောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊အဟောက် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | အဟောက် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | အဟောက် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 233 |
လူဦးရေ | 1500 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.11 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-09 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊သပြေကုန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | သပြေကုန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 136 |
လူဦးရေ | 915 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.11 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-05 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ရင်းငြိမ် (မြောက်) ကျေးရွာအုပ်စု၊သဗြုချောင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ရင်းငြိမ် (မြောက်) ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | သဗြုချောင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 966 |
လူဦးရေ | 5956 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.11 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-04 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊သပြေကုန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | သပြေကုန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 136 |
လူဦးရေ | 915 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1500 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-01 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ခင်တန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | သပြေကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ခင်တန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 38 |
လူဦးရေ | 256 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1500 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-01 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကော့ထော် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကော့ထော် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 235 |
လူဦးရေ | 1515 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-30 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကော့ထော် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကော့ထော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကော့ထော် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 234 |
လူဦးရေ | 1515 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-25 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 92 |
လူဦးရေ | 570 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-22 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ပေါင် မြို့နယ်၊တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ပေါင် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တပ်မှူးချောင် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ဘိုင်လောင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 92 |
လူဦးရေ | 570 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါး၍ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.055 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-02 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | မော်လမြိုင်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မုဒုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ညောင်ဝိုင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 214 |
လူဦးရေ | 1284 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.044 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-10 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ကမာအုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကမာအုပ် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | မော်လမြိုင်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မုဒုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကမာအုပ် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကမာအုပ် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 167 |
လူဦးရေ | 794 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.088 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-09 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ဝဲကလိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ဝဲကလိ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | မော်လမြိုင်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မုဒုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဝဲကလိ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ဝဲကလိ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 165 |
လူဦးရေ | 828 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.088 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-08 |


DRD မှ ရေဂါလံ 440 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊တော်ကူး ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျိုက်ကာ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 440 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | မော်လမြိုင်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မုဒုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တော်ကူး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျိုက်ကာ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 205 |
လူဦးရေ | 944 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 440 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.011 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-07 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်ခရိုင်၊မုဒုံ မြို့နယ်၊ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | မော်လမြိုင်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မုဒုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကွေ့ဝမ်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 516 |
လူဦးရေ | 2660 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မိုးဦးနောက်ကျသောကြောင့် ရေရှားပါးရပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.044 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-05 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု၊ရှမ်းရွာ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | သထုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရှမ်းရွာ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 606 |
လူဦးရေ | 2876 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီသောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့် ရေဖြန့်ဝေခြင်း |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.066 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-27 |


DRD မှ ရေဂါလံ 2000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊ဂေါ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 2000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | သထုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂေါ့ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 30 |
လူဦးရေ | 150 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 2000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီသောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့် ဖြန့်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.066 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-26 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊သထုံ မြို့နယ်၊နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာကြီး ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မွန်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | သထုံခရိုင် |
မြိုနယ် | သထုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | နောင်ကုလား ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရွာကြီး ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 865 |
လူဦးရေ | 4452 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီသောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိပါသဖြင့် ဖြန့်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.066 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-25 |


DRD မှ ရေဂါလံ 8400 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊တောင်ဘွေ ကျေးရွာအုပ်စု၊ငါးမျက်နှာ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 8400 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ပြည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | ပန်းတောင်း မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တောင်ဘွေ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ငါးမျက်နှာ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 72 |
လူဦးရေ | 289 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 8400 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | မောင်ကောင်းခန့်ဇော်၏၁၅နှစ်ပြည့်အလှူ |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.1 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-04 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ကဝ မြို့နယ်၊မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊မမောက် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ပဲခူးခရိုင် |
မြိုနယ် | ကဝ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မမောက် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 300 |
လူဦးရေ | 1702 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0385 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-04 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ကဝ မြို့နယ်၊မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊မမောက် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ပဲခူးခရိုင် |
မြိုနယ် | ကဝ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မမောက် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မမောက် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 300 |
လူဦးရေ | 1702 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0385 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-05-02 |
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-နေပြည်တော်၊ဥတ္တရခရိုင်၊ဇေယျာသီရိ မြို့နယ်၊ရေဆင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေဆင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | နေပြည်တော် |
ခရိုင် | ဥတ္တရခရိုင် |
မြိုနယ် | ဇေယျာသီရိ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ရေဆင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရေဆင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 407 |
လူဦးရေ | 1613 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0584 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-11 |
DRD မှ ရေဂါလံ 2500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊မြေနဲကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊မြေနဲကြီး ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 2500 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ညောင်ဦးခရိုင် |
မြိုနယ် | ညောင်ဦး မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မြေနဲကြီး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မြေနဲကြီး ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 173 |
လူဦးရေ | 883 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 2500 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.1 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2023-04-26 |
DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်၊ညောင်ဦး မြို့နယ်၊တောင်ဇင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊မကျည်းစောက် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 5000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ညောင်ဦးခရိုင် |
မြိုနယ် | ညောင်ဦး မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တောင်ဇင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မကျည်းစောက် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 210 |
လူဦးရေ | 1200 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 5000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | စက်ရေတွင်း၁တွင်းရှိပြီး အင်ဂျင်ဖြင့် ဆက်တိုက်ရေမောင်းတင်နေရပါသဖြင့် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် |
